# | Points | First name | Last name | #Hits | #Inner hits |
Precision points |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Edward | Åkerman | 6 | 3 | 0 | C | Open C |
2 | 6 | Peter | Bergström | 6 | 1 | 0 | C | Open C |
3 | 5 | Stefan | Eriksson | 5 | 3 | 0 | C | Open C |
4 | 5 | Jon | Hagstad | 5 | 2 | 0 | C | Open C |
5 | 5 | Roger | Alpmark | 5 | 2 | 0 | C | Open C |
6 | 5 | Torbjörn | Sjöström | 5 | 1 | 0 | C | Open C |
7 | 4 | Allan | Grandestedt | 4 | 3 | 0 | C | Open C |
8 | 4 | Peter | Wengström | 4 | 3 | 0 | C | Open C |
9 | 4 | Marko | Petronijevic | 4 | 2 | 0 | C | Open C |
10 | 4 | Olof | Säbom | 4 | 0 | 0 | C | Open C |
11 | 4 | Jakob | Tollstorp | 4 | 0 | 0 | C | Open C |
12 | 3 | Von | Batti | 3 | 2 | 0 | C | Open C |
13 | 3 | Peter | Stavling | 3 | 1 | 0 | C | Open C |
14 | 2 | Mattias | Kling | 2 | 2 | 0 | C | Open C |
15 | 2 | Patrik | Thuritz | 2 | 1 | 0 | C | Open C |
16 | 2 | Anton | Wallin | 2 | 0 | 0 | C | Open C |
17 | 1 | Oskar | Wiklund | 1 | 0 | 0 | C | Open C |
18 | 1 | Mattias | T | 1 | 0 | 0 | C | Open C |
19 | 1 | Claes | Abrahamsson | 1 | 0 | 0 | C | Open C |
20 | 0 | Hector | Castillo | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
21 | 0 | Niklas | Dahlgren | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
22 | 0 | Farouk Marc | Medina Ávila | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
23 | 0 | Tomas | Källsen | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
24 | 0 | Ella | 0 | 0 | 0 | C | Open C | |
25 | 0 | Aleksander | Trawicki | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
26 | 0 | Fredrik | von Schmalensée | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
* warning