# | Points | First name | Last name | #Hits | #Targets hit |
Precision points |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tommy | Karström | 6 | 1 | 0 | C | 3 |
2 | 6 | Hagop | Keledchibachi | 6 | 2 | 0 | C | 3 |
3 | 6 | Johan | Skogh | 6 | 2 | 0 | C | 3 |
4 | 5 | Patric | Wassberg | 5 | 2 | 0 | C | 3 |
5 | 5 | Fredrik | Nordin | 5 | 2 | 0 | C | 3 |
6 | 5 | Peter | Dansk | 5 | 2 | 0 | C | 3 |
7 | 5 | Gabor | Buzsaky | 5 | 1 | 0 | C | 3 |
8 | 5 | Jonny | Olofsson | 5 | 1 | 0 | C | 3 |
9 | 5 | Roger | Norén | 5 | 1 | 0 | C | 3 |
10 | 5 | Emil | Janestam | 5 | 2 | 0 | C | 3 |
11 | 4 | Henrik | Skoglund | 4 | 2 | 0 | C | 3 |
12 | 4 | Tony | Hedin | 4 | 1 | 0 | C | 3 |
13 | 3 | Tommy | Halvarsson | 3 | 1 | 0 | C | 3 |
14 | 3 | Jerry | Hill | 3 | 1 | 0 | C | 3 |
15 | 3 | Anders | Söderman | 3 | 1 | 0 | C | 3 |
16 | 3 | Christer | Eriksson | 3 | 1 | 0 | C | 3 |
17 | 2 | Björn | Svärd | 2 | 2 | 0 | C | 3 |
18 | 2 | Ulf | Skoglund | 2 | 1 | 0 | C | 3 |
19 | 2 | Jaan | Kokk | 2 | 1 | 0 | C | 3 |
* warning