# | Points | First name | Last name | #Hits | #Targets hit |
Precision points |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Björn | Nordkvist | 6 | 4 | 0 | X | 3 |
2 | 6 | Gabor | Buzsaky | 6 | 4 | 0 | X | 3 |
3 | 6 | Tommy | Karström | 6 | 3 | 0 | X | 3 |
4 | 6 | Hagop | Keledchibachi | 6 | 4 | 0 | X | 3 |
5 | 6 | Roger | Norén | 6 | 4 | 0 | X | 3 |
6 | 5 | Johan | Skogh | 5 | 4 | 0 | X | 3 |
7 | 4 | Jonny | Olofsson | 4 | 2 | 0 | X | 3 |
8 | 4 | Henrik | Skoglund | 4 | 3 | 0 | X | 3 |
9 | 4 | Staffan | Jönsson | 4 | 2 | 0 | X | 3 |
10 | 3 | Christer | Eriksson | 3 | 3 | 0 | X | 3 |
11 | 1 | Ulf | Skoglund | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
12 | 1 | Peter | Dansk | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
* warning