# | Points | First name | Last name | #Hits | #Targets hit |
Precision points |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Peter | Dansk | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
2 | 0 | Gabor | Buzsaky | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
3 | 0 | Tommy | Karström | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
4 | 0 | Staffan | Jönsson | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
5 | 0 | Hagop | Keledchibachi | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
6 | 0 | Jonny | Olofsson | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
7 | 0 | Johan | Skogh | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
8 | 0 | Christer | Eriksson | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
9 | 0 | Roger | Norén | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
10 | 0 | Björn | Nordkvist | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
11 | 0 | Ulf | Skoglund | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
12 | 0 | Henrik | Skoglund | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
* warning