# | Score | Points | First name | Last name | Div | Cat | Cls | Club | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.000 | 71.0 | Runar | Jonsson | Bolt Open | A | Viking Raiders | NOR | |
2 | 95.775 | 68.0 | Sindre | Nyland | Bolt Open | - | NOR | ||
3 | 94.366 | 67.0 | Espen | Slettebø | Bolt Open | - | Jæren Skytterklubb | NOR | |
4 | 94.366 | 67.0 | Atle | Tveit | Bolt Open | - | MPRSL | NOR | |
5 | 84.507 | 60.0 | Nikolas | Omland | Bolt Open | P | NOR | ||
6 | 78.873 | 56.0 | Rune | Sveinsvoll | Bolt Open | - | Jæren skytterklubb | NOR | |
7 | 76.056 | 54.0 | Mathias | Oftedal | Bolt Open | A | NOR | ||
8 | 70.423 | 50.0 | Solveig | Engvoll | Bolt Open | L,J | - | NOR | |
9 | 66.197 | 47.0 | Stanley | Moen | Bolt Open | A | Strand benkeskytterklubb | NOR | |
10 | 66.197 | 47.0 | Thorunn | Holm | Bolt Open | L | - | Mykland PRS lag | NOR |
11 | 63.380 | 45.0 | Kjetil | Olufsen | Bolt Open | - | Jæren skytterklubb | NOR | |
12 | 61.972 | 44.0 | Erling | Kleppa | Bolt Open | S | - | Strand SBK | USA |
13 | 61.972 | 44.0 | Trond | Himle | Bolt Open | - | MPRSL | NOR | |
14 | 59.155 | 42.0 | Lars Ove | Rossemyr | Bolt Open | - | Strand Benkeskytterklubb | USA | |
15 | 52.113 | 37.0 | Terje | Dyvik | Bolt Open | Int | - | Strand Benkskytterklub | NOR |
16 | 50.704 | 36.0 | Anders | Nilsen | Bolt Open | MLE | - | Strand benkskytterklubb | NOR |
17 | 46.479 | 33.0 | Steven | Hegelstad | Bolt Open | S | - | EPK | NOR |
18 | 40.845 | 29.0 | Krister | Engvoll | Bolt Open | S | - | KSS | NOR |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header