# | Score | Points | First name | Last name | Div | Cat | Cls | Club | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.000 | 208.0 | Saku | Suominen | Rimfire Open | - | - | RASSI | FIN |
2 | 87.019 | 181.0 | Voitto | Häkkinen | Rimfire Open | - | - | Riihimäen Ampumaseura | FIN |
3 | 83.173 | 173.0 | Aki | Kulmala | Rimfire Open | - | - | Riihimäen ampumaseura | FIN |
4 | 82.212 | 171.0 | Auvo | Suomalainen | Rimfire Open | - | - | Rassi | FIN |
5 | 82.212 | 171.0 | saku | salo-tuisku | Rimfire Open | - | - | Vamsa | FIN |
6 | 70.673 | 147.0 | Aatu | Vajanto | Rimfire Open | - | - | USA | |
7 | 70.192 | 146.0 | Petri | Suominen | Rimfire Open | S | - | Säkylän Seudun Ampujat ry | FIN |
8 | 62.019 | 129.0 | Marko | Ryyttäri | Rimfire Open | S | P | PRS Shooting Club Finland | FIN |
9 | 61.538 | 128.0 | Janne | Rantaruikka | Rimfire Open | - | - | HaPa | FIN |
10 | 59.135 | 123.0 | Juuso | Oinasmaa | Rimfire Open | MLE | - | KouMas | FIN |
11 | 54.808 | 114.0 | Timi | Tikkanen | Rimfire Open | - | - | LESS | FIN |
12 | 54.327 | 113.0 | Toni | Tapio | Rimfire Open | - | - | FIN | |
13 | 53.365 | 111.0 | Simo | Salo | Rimfire Open | - | - | Riihimäen Ampumaseura | FIN |
14 | 51.923 | 108.0 | Samu | Ilmarinen | Rimfire Open | - | - | HVAry | FIN |
15 | 48.558 | 101.0 | Joni | Rannisto | Rimfire Open | - | - | FIN |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header