# | Score | Points | Time | Deductions | First name | Last name | Div | Cat | Cls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 8.0 | 66.09 | - | Anders | Modig | Rimfire Open | MLE | - |
2 | 8.0 | 8.0 | 66.30 | - | Joakim | Stigenberg | Rimfire Open | - | |
3 | 8.0 | 8.0 | 67.86 | - | Mikael | Edholm | Rimfire Open | - | |
4 | 8.0 | 8.0 | 73.30 | - | Thomas | Elmberg | Rimfire Open | - | |
5 | 8.0 | 8.0 | 75.00 | - | Daniel | Andersson | Rimfire Open | S | - |
6 | 7.0 | 7.0 | 59.02 | - | Emil | Ulving | Rimfire Open | - | |
7 | 7.0 | 7.0 | 68.92 | - | Henrik | Seppälä | Rimfire Open | - | |
8 | 7.0 | 7.0 | 82.30 | - | Jari-Pekka | Sormunen | Rimfire Open | - | |
9 | 6.0 | 6.0 | 66.66 | - | Daniel | Forsberg | Rimfire Open | S | - |
10 | 6.0 | 6.0 | 68.66 | - | Kjetil | Laukholm | Rimfire Open | - | |
11 | 6.0 | 6.0 | 73.16 | - | Martin | Forsmark | Rimfire Open | MLE | A |
12 | 5.0 | 5.0 | 52.07 | - | Johannes | Norberg | Rimfire Open | A | |
13 | 5.0 | 5.0 | 60.53 | - | Johan | Hansen | Rimfire Open | S | - |
14 | 5.0 | 5.0 | 63.76 | - | Kaj | Stenberg | Rimfire Open | S | - |
15 | 5.0 | 5.0 | 70.44 | - | Adam | Borres | Rimfire Open | MLE | - |
16 | 4.0 | 4.0 | 59.00 | - | Simon | Handborn | Rimfire Open | - | |
17 | 4.0 | 4.0 | 66.08 | - | Erik | Somnäs | Rimfire Open | - | |
18 | 3.0 | 3.0 | 62.81 | - | Oscar | Ölmefors | Rimfire Open | - | |
19 | 3.0 | 3.0 | 90.00 | - | Tova | H | Rimfire Open | L | - |
20 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | - | Matts | Haglund | Rimfire Open | - | |
21 | 2.0 | 2.0 | 90.00 | - | Kandra | Dahlgren | Rimfire Open | L | - |
22 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | - | John | Dahlberg | Rimfire Open | S | - |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header