# | Score | Points | Time | Deductions | First name | Last name | Div | Cat | Cls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.0 | 10.0 | - | - | Voitto | Häkkinen | Bolt Open | - | - |
2 | 9.0 | 9.0 | - | - | Saku | Suominen | Bolt Open | - | - |
3 | 9.0 | 9.0 | - | - | Simo | Salo | Bolt Open | - | - |
4 | 9.0 | 9.0 | - | - | Marko | Ryyttäri | Bolt Open | - | - |
5 | 8.0 | 8.0 | - | - | saku | salo-tuisku | Bolt Open | - | - |
6 | 7.0 | 7.0 | - | - | Aki | Kulmala | Bolt Open | - | - |
7 | 7.0 | 7.0 | - | - | Marko | Karhunen | Bolt Open | - | - |
8 | 6.0 | 6.0 | - | - | Samu | Ilmarinen | Bolt Open | - | - |
9 | 5.0 | 5.0 | - | - | Olli-Matti | Puttonen | Bolt Open | - | - |
10 | 5.0 | 5.0 | - | - | Aleksi | Ylä-rautio | Bolt Open | MLE | - |
11 | 5.0 | 5.0 | - | - | Arto | Jokinen | Bolt Open | - | - |
12 | 4.0 | 4.0 | - | - | Pasi | Sitkia | Bolt Open | S | - |
13 | 4.0 | 4.0 | - | - | Juha-Pekka | Ryyttäri | Bolt Open | - | - |
14 | 4.0 | 4.0 | - | - | Markku | Uusi-Rasi | Bolt Open | - | - |
15 | 4.0 | 4.0 | - | - | Harri | Kähkönen | Bolt Open | - | - |
16 | 3.0 | 3.0 | - | - | Aleksi | Afkir | Bolt Open | - | - |
17 | 3.0 | 3.0 | - | - | Aleksi | Könönen | Bolt Open | Int | A |
18 | 2.0 | 2.0 | - | - | Maria | Peltokangas | Bolt Open | L | - |
19 | 1.0 | 1.0 | - | - | Osku | Väyrynen | Bolt Open | - | - |
20 | 0.0 | 0.0 | - | - | Antti | Ijäs | Bolt Open | - | - |
21 | 0.0 | 0.0 | - | - | Tomi | Hasu | Bolt Open | - | - |
Disqualified (DQ)
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header