# | Score | Points | Time | Deductions | First name | Last name | Div | Cat | Cls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 8.0 | - | - | Louis-Philippe | Rembry | Bolt Open | MLE | - |
2 | 8.0 | 8.0 | - | - | Henrik | Nyberg | Bolt Open | S | - |
3 | 8.0 | 8.0 | - | - | Saku | Salo-Tuisku | Bolt Open | - | |
4 | 8.0 | 8.0 | - | - | Peter | Gustafsson | Bolt Open | - | |
5 | 8.0 | 8.0 | - | - | Fredrik | Månsson | Bolt Open | - | |
6 | 8.0 | 8.0 | - | - | Adam | Jernström | Bolt Open | MLE | - |
7 | 7.0 | 7.0 | - | - | Johan | Holmgren | Bolt Open | MLE | - |
8 | 7.0 | 7.0 | - | - | Rickard | Hansson | Bolt Open | S | A |
9 | 7.0 | 7.0 | - | - | Joakim | Stigenberg | Bolt Open | - | |
10 | 7.0 | 7.0 | - | - | Martin | Bodahl | Bolt Open | MLE | - |
11 | 6.0 | 6.0 | - | - | Karl | Leikanger | Bolt Open | - | |
12 | 6.0 | 6.0 | - | - | Rasmus | Laurell | Bolt Open | - | |
13 | 6.0 | 6.0 | - | - | Fredrik | Hammarqvist | Bolt Open | - | |
14 | 6.0 | 6.0 | - | - | Jo Eken | Torp | Bolt Open | MM | |
15 | 6.0 | 6.0 | - | - | Tobias | Lindgren | Bolt Open | A | |
16 | 6.0 | 6.0 | - | - | Jakob | Hellman | Bolt Open | - | |
17 | 6.0 | 6.0 | - | - | Pia | Nordquist | Bolt Open | L | - |
18 | 6.0 | 6.0 | - | - | Magnus | Eriksson | Bolt Open | - | |
19 | 6.0 | 6.0 | - | - | Niklas | Forsberg | Bolt Open | - | |
20 | 6.0 | 6.0 | - | - | Emil | Haglund | Bolt Open | A | |
21 | 5.0 | 5.0 | - | - | Erik | Edlund | Bolt Open | - | |
22 | 5.0 | 5.0 | - | - | Anders | Lindberg | Bolt Open | S | - |
23 | 5.0 | 5.0 | - | - | Anders | Östlund | Bolt Open | S | A |
24 | 5.0 | 5.0 | - | - | Cedric | Plohmann | Bolt Open | Int | SP |
25 | 5.0 | 5.0 | - | - | Carrie | Budelman | Bolt Open | L | - |
26 | 5.0 | 5.0 | - | - | Marko | Karhunen | Bolt Open | Int | - |
27 | 4.0 | 4.0 | - | - | Martin | Long | Bolt Open | MLE | - |
28 | 4.0 | 4.0 | - | - | David | Rindegren | Bolt Open | - | |
29 | 4.0 | 4.0 | - | - | Sebastian | Ånerud | Bolt Open | MLE | A |
30 | 4.0 | 4.0 | - | - | Christopher | Bergström | Bolt Open | A | |
31 | 4.0 | 4.0 | - | - | Kristian | Gundersen | Bolt Open | MLE | - |
32 | 3.0 | 3.0 | - | - | cristian | castro | Bolt Open | - | |
33 | 3.0 | 3.0 | - | - | Peter | Wengström | Bolt Open | - | |
34 | 3.0 | 3.0 | - | - | Jesper | Johansson | Bolt Open | - | |
35 | 3.0 | 3.0 | - | - | Kenny | Hasselqvist | Bolt Open | A | |
36 | 3.0 | 3.0 | - | - | Uno | Asker | Bolt Open | A | |
37 | 3.0 | 3.0 | - | - | Marcus | Olsson | Bolt Open | - | |
38 | 3.0 | 3.0 | - | - | Niklas | Karlsson | Bolt Open | - | |
39 | 3.0 | 3.0 | - | - | Kjetil | Laukholm | Bolt Open | - | |
40 | 3.0 | 3.0 | - | - | stefan | lillsjö | Bolt Open | MLE | A |
41 | 3.0 | 3.0 | - | - | Stefan | Hansson | Bolt Open | S | - |
42 | 3.0 | 3.0 | - | - | Henrik | Lamne | Bolt Open | S | - |
43 | 3.0 | 3.0 | - | - | Magnus | Bergqvist | Bolt Open | A | |
44 | 3.0 | 3.0 | - | - | Dennis | Neufeldt | Bolt Open | - | |
45 | 2.0 | 2.0 | - | - | Johan | Hansen | Bolt Open | S | - |
46 | 2.0 | 2.0 | - | - | Johan | Rapp | Bolt Open | - | |
47 | 2.0 | 2.0 | - | - | Filip | Granbom | Bolt Open | A | |
48 | 2.0 | 2.0 | - | - | Hubert | Nowakowski | Bolt Open | A | |
49 | 2.0 | 2.0 | - | - | Jonas | Ericson | Bolt Open | S | - |
50 | 2.0 | 2.0 | - | - | Carl | Larsson | Bolt Open | - | |
51 | 2.0 | 2.0 | - | - | Kasra | Ashhami | Bolt Open | S | - |
52 | 2.0 | 2.0 | - | - | Samuel | Eketorp | Bolt Open | - | |
53 | 2.0 | 2.0 | - | - | Fredrik | S | Bolt Open | MLE | - |
54 | 2.0 | 2.0 | - | - | Henrik | Seppälä | Bolt Open | - | |
55 | 2.0 | 2.0 | - | - | Simon | Runnvik | Bolt Open | - | |
56 | 2.0 | 2.0 | - | - | Daniel | Forsberg | Bolt Open | S | - |
57 | 2.0 | 2.0 | - | - | Mattias | Nyqvist | Bolt Open | S | A |
58 | 1.0 | 1.0 | - | - | Johan | Lindberg | Bolt Open | S | A |
59 | 1.0 | 1.0 | - | - | Klas | Lundkvist | Bolt Open | MLE | - |
60 | 1.0 | 1.0 | - | - | Sander | Nyberg | Bolt Open | J | - |
61 | 1.0 | 1.0 | - | - | Marcus | Tengvall | Bolt Open | MLE | - |
62 | 1.0 | 1.0 | - | - | Ivan | Nor | Bolt Open | S | A |
63 | 1.0 | 1.0 | - | - | Amr | Elawa | Bolt Open | MLE | P |
64 | 1.0 | 1.0 | - | - | Pontus | Corax | Bolt Open | - | |
65 | 1.0 | 1.0 | - | - | Jari | Viitala | Bolt Open | S | - |
66 | 1.0 | 1.0 | - | - | Adam | Lindholm | Bolt Open | MLE | - |
67 | 1.0 | 1.0 | - | - | Magnus | Larsson | Bolt Open | - | |
68 | 1.0 | 1.0 | - | - | Dan | Krigholm | Bolt Open | A | |
69 | 1.0 | 1.0 | - | - | Jari-Pekka | Sormunen | Bolt Open | A | |
70 | 1.0 | 1.0 | - | - | Kim | Tjärnberg | Bolt Open | - | |
71 | 00 | 0.0 | - | - | Joacim | Bagge | Bolt Open | - | |
72 | 00 | 0.0 | - | - | Ida | Tengvall | Bolt Open | J | - |
73 | 00 | 0.0 | - | - | Andreas | Larsson | Bolt Open | MLE | MM |
74 | 00 | 0.0 | - | - | Joar | Grahn | Bolt Open | - | |
75 | 00 | 0.0 | - | - | Niclas | Edelsten | Bolt Open | MM | |
76 | 0.0 | 0.0 | - | - | Emil | Ulving | Bolt Open | - | |
77 | 0.0 | 0.0 | - | - | Kaj | Stenberg | Bolt Open | S | - |
78 | 00 | 0.0 | - | - | Joakim | Andersson | Bolt Open | S | A |
79 | 00 | 0.0 | - | - | Kandra | Dahlgren | Bolt Open | L | - |
80 | 0.0 | 0.0 | - | - | Thomas | Elmberg | Bolt Open | MLE | - |
81 | 00 | 0.0 | - | - | Jim | Berglund | Bolt Open | - | |
82 | 0.0 | 0.0 | - | - | Mathias | Wagmo | Bolt Open | - |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header