Final results Pistol landslagscupen return

This cup is completed and results and scores are shown to anyone.

Open

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Asbjørn Asbjørnsen 294.10p 100.00 | 100.00 | 94.10 3 Open+ NOR - C
2 Marius Breivik 255.37p 94.49 | 93.04 | 67.84 3 Open+ NOR - B
3 Svein Arild Frøshaug 228.93p 80.31 | 77.79 | 70.83 3 Open+ NOR - B
4 Christopher Thorstensen 187.93p 100.00 | 87.93 | 0.00 2 Open+ NOR - U
5 Frank Sandås 187.43p 98.93 | 88.50 | 0.00 2 Open+ NOR - GM
6 Roar Hop 159.24p 82.81 | 76.43 | 0.00 2 Open+ NOR - U
7 Didrik Sørlie 118.09p 65.82 | 52.27 | 0.00 2 Open+ NOR - U
8 Trond Sigurd Vik 112.82p 72.43 | 40.39 | 0.00 2 Open+ NOR - U
9 Per Jakobsen 111.63p 59.76 | 51.87 | 0.00 2 Open+ NOR - U
10 Anders Nerheim 88.20p 88.20 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - M
11 Henning Salvesen 84.89p 84.89 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - U
12 Andreas Venås 84.05p 63.23 | 20.82 | 0.00 2 Open+ NOR - U
13 Eirik Aanonsen 71.68p 71.68 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - B
14 Alexander Horthe 68.88p 68.88 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - U
15 Bjørn Greve 67.32p 67.32 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - U
16 Stein Wesstøl 59.98p 59.98 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - U
17 Ole Christian Rynning 58.32p 58.32 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - U
18 Morten. Stenberg 53.56p 53.56 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - U
19 Henrik Hornemann 51.18p 51.18 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - U
20 Einar Winnem 30.02p 30.02 | 0.00 | 0.00 1 Open- NOR S U
21 Per Rosdahl 22.52p 22.52 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR S U
22 Tony Østreng Tsigakis 18.52p 18.52 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR S A
23 Daniel Riise Sletten 15.27p 15.27 | 0.00 | 0.00 1 Open+ NOR - U
24 Henrik Thomassen 5.43p 5.43 | 0.00 | 0.00 1 Open- NOR - U
25 Tony Renstrom 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Open+ NOR - U
26 Asbjørn Sagøy 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Open+ NOR S U
27 Tinh Le 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Open+ NOR - U
28 Bjørn Johnny Kvalen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Open+ NOR - U
29 Andreas Sælsbråten 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Open+ NOR - U
30 Bjørn Ove Sekkingstad 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Open+ NOR S U

download all results as *.pdf

Standard

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Jan Olav Stangeland 249.52p 100.00 | 87.59 | 61.93 3 Standard+ NOR - B
2 Tore Haugli 200.00p 100.00 | 100.00 | 0.00 2 Standard+ NOR - A
3 Eirin Kirknes 192.24p 71.90 | 63.07 | 57.27 3 Standard+ NOR L C
4 Steinar Svåsand 180.92p 81.26 | 65.21 | 34.45 3 Standard- NOR - U
5 Eirik Johannes Larsen 149.95p 80.54 | 69.41 | 0.00 2 Standard- NOR - U
6 Roy Stenersen 144.05p 93.35 | 50.70 | 0.00 2 Standard- NOR - U
7 Morten Christian Andreassen 129.02p 71.90 | 57.12 | 0.00 2 Standard- NOR - U
8 Arnold Dybvik 124.37p 66.06 | 58.31 | 0.00 2 Standard+ NOR - U
9 Jan Erik Kjønsvik 121.84p 61.02 | 60.82 | 0.00 2 Standard- NOR - U
10 Ståle Eilertsen 117.47p 62.40 | 44.40 | 10.67 3 Standard- NOR - U
11 Jon Richard Røine 110.35p 68.79 | 41.56 | 0.00 2 Standard+ NOR - U
12 Ove Toranger 96.87p 66.48 | 30.39 | 0.00 2 Standard- NOR - U
13 Thomas Ståle Hauge 96.39p 53.80 | 42.59 | 0.00 2 Standard- NOR - U
14 Frede Stenslie 91.39p 91.39 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR - U
15 Christoffer Bjelland 87.40p 87.40 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR - U
16 Karl Torkildsen 80.27p 80.27 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR S C
17 Øystein Hagemo 71.10p 71.10 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
18 Svein Roar Gran 69.46p 69.46 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR - U
19 Magnus Aasehaug 64.48p 64.48 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR - U
20 Jonathan Kennedy 60.26p 60.26 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
21 Thomas Larsen 58.51p 58.51 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
22 Kent Johansen 58.26p 58.26 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
23 Svein Ivar Gjelstenli 57.89p 57.89 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR S C
24 Tone Østreng Tsigakis 56.77p 56.77 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR L U
25 Eirik Nordtiller 55.25p 55.25 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
26 Stian Ertvåg 52.81p 52.81 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR - U
27 Sveinung Hegna 52.16p 52.16 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - C
28 Bjørn Olav Vadder 51.00p 51.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
29 Roger Larsen 49.61p 49.61 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR - U
30 Per Kristian Pöcher 47.98p 47.98 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
31 Morten Andre Olsen 44.88p 44.88 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
32 Odd Johannessen 44.84p 44.84 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR S U
33 Jan Fredrik Berggrav 44.53p 44.53 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR - U
34 Bjørn Erik Nilsen 44.35p 44.35 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR S U
35 Jan Frode Tønnessen 42.23p 42.23 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
36 Haugen Kim-Inge 36.37p 36.37 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
37 Lars Kenneth Revheim 34.93p 34.93 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR - B
38 Hege Pauline Fjelstad 20.57p 20.57 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ NOR - U
39 Martin Gustav Flåten 16.03p 16.03 | 0.00 | 0.00 1 Standard- NOR - U
40 Jarle Reitan 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard- NOR S U
41 Solvor Haugnes 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard- NOR L U
42 Jonas Ekman 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard+ NOR S U
43 Ole Kristian Haugland 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard- NOR - U
44 Bjørge Agdestein 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard+ NOR - U
45 John Skauge 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard- NOR - U
46 Trond Mjåtveit Hansen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard+ NOR - U
47 Christer Garmann 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard- NOR - U
48 Arve Andersen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard- NOR - U
49 Kim Bråten 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard- NOR - U
50 Kristian Kirill Lien 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard+ NOR J U

download all results as *.pdf

Production

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Bard Kristiansen 274.41p 100.00 | 88.98 | 85.43 3 Production- NOR - GM
2 Folke Myrvang 254.60p 100.00 | 87.93 | 66.67 3 Production- NOR S A
3 Anders Gunbjornsen 193.06p 81.08 | 61.17 | 50.81 3 Production- NOR SS C
4 Freddy Eriksen 169.95p 65.43 | 54.07 | 50.45 3 Production- NOR - B
5 Håkon Laksberg 169.73p 68.25 | 51.77 | 49.71 3 Production- NOR - U
6 Christian Følvik 167.94p 72.26 | 65.08 | 30.60 3 Production- NOR - U
7 Jens Ødegaarden 157.06p 99.93 | 57.13 | 0.00 2 Production- NOR - U
8 Geir Kvæl 149.95p 91.43 | 58.52 | 0.00 2 Production- NOR S U
9 Øystein Skog 145.38p 74.14 | 71.24 | 0.00 2 Production- NOR - B
10 Simon Engan 133.95p 72.39 | 61.56 | 0.00 2 Production- NOR - U
11 Martin Lysvand Sollie 127.61p 74.34 | 53.27 | 0.00 2 Production- NOR - U
12 Per Henning Knabenes 113.38p 77.65 | 35.73 | 0.00 2 Production- NOR - U
13 Jan Kristian Hoem 100.20p 55.03 | 45.17 | 0.00 2 Production- NOR - U
14 Tor Martin Kandal 100.00p 100.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - A
15 Christian H. Sivertsen 93.09p 53.55 | 39.54 | 0.00 2 Production- NOR - U
16 Geir Kaspersen 91.95p 42.52 | 29.35 | 20.08 3 Production- NOR - U
17 Hans Petter Kvarsnes 82.47p 82.47 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
18 Per Torbjørn Ruud 81.66p 41.37 | 40.29 | 0.00 2 Production- NOR - U
19 Thomas Nordvi 80.24p 80.24 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
20 Edvin Sæbø 77.80p 48.32 | 29.48 | 0.00 2 Production- NOR - U
21 Arne Fines 75.90p 49.13 | 26.77 | 0.00 2 Production- NOR - D
22 Jøran Pedersen 72.32p 43.65 | 28.67 | 0.00 2 Production- NOR - U
23 Bjørn-Inge Storstein 72.19p 45.65 | 26.54 | 0.00 2 Production- NOR - U
24 Jørgen Soknes 71.84p 71.84 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
25 Simen Amundsen 67.89p 67.89 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - A
26 Kim Jensen 65.68p 42.20 | 23.48 | 0.00 2 Production- NOR - U
27 Terje Andersen 61.11p 61.11 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - B
28 Rasmus Klausen 61.11p 50.40 | 10.71 | 0.00 2 Production- NOR - U
29 Thomas Johnsrud 56.66p 56.66 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
30 Gunnar Bjånes 55.27p 44.93 | 10.34 | 0.00 2 Production- NOR S U
31 Nils Oddvar Midtun 54.29p 54.29 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
32 Christer Kolltveit 53.24p 53.24 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
33 Espen Finset 52.81p 52.81 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
34 Olav Daling Stornes 52.71p 52.71 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
35 Chris Bjørnen 52.64p 52.64 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
36 Joakim Nilsen 50.33p 50.33 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
37 Carl-Magnus Nilsen 50.26p 50.26 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
38 Richard Zeiffert 50.15p 50.15 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
39 Iver Jørve 50.11p 50.11 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
40 Thomas Heia Østborg 50.05p 50.05 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
41 Simon Ravn 50.05p 50.05 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
42 Ole Morten Knudsen 50.04p 50.04 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
43 Mads Johansen 49.10p 49.10 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
44 Roger Henriksen 48.97p 48.97 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
45 Leif Inge Storhaug 48.23p 48.23 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR S U
46 Eirik Reierth 48.05p 48.05 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR S U
47 Rune Westerby 47.79p 47.79 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - D
48 Thomas Engen Lund 47.65p 47.65 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - B
49 Glen Hylander 46.56p 46.56 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
50 Ernst Bolle 45.51p 45.51 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
51 Kristoffer Grannas 42.39p 42.39 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
52 Atle Meyer 39.88p 39.88 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
53 Stian Kristoffersen 39.65p 39.65 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
54 Erik Arne Grong 38.29p 38.29 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
55 Mats Gran Hansen 37.89p 37.89 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
56 Eirik Østvoll Sagstuen 37.73p 37.73 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
57 Christian Hauge 37.61p 37.61 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
58 Reinert Gothjelm Gustavsen 36.63p 36.63 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
59 Terje Madtsen 36.61p 36.61 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
60 Idar Djupesland 36.39p 36.39 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
61 Morten Ovedal 35.66p 35.66 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
62 Kim Krogvold 35.13p 35.13 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR S U
63 Maciej Pawlikowski 33.22p 33.22 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
64 Rolf Heide 30.90p 30.90 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
65 Espen Hansen 30.87p 30.87 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
66 Thor Alexander Lundh 30.72p 30.72 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
67 Jan Christian Fjeld 30.04p 30.04 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR S U
68 Even Tungen 28.96p 28.96 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
69 Thomas Holstad 28.79p 28.79 | 0.00 | 0.00 1 Production- USA - U
70 Christer Kornsæther 28.18p 28.18 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
71 Dag Olav Nilsen 26.98p 26.98 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
72 Kristian Roaldsnes 26.42p 26.42 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
73 knut erik larsen 25.76p 25.76 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
74 Jonas Haldansen 23.61p 23.61 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
75 Staffan Lund 19.87p 19.87 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
76 Stig-Henning Ytre 18.80p 18.80 | 0.00 | 0.00 1 Production- USA - U
77 Håkon Sengsvoll 16.97p 16.97 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR S U
78 Terje Hoel 15.64p 15.64 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR S U
79 Rolf Andre Grimsby 13.38p 13.38 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
80 Ingar Øverby 12.90p 12.90 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
81 Per Tore Hanstvedt 12.75p 12.75 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
82 Kjetil Thorbjørnsen 12.69p 12.69 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR S U
83 Jarle Negård 6.58p 6.58 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
84 Tormod Bjørnødegård 6.54p 6.54 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR S U
85 Bård Arne Arnljot 6.50p 6.50 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR SS U
86 Stefan Klasson 2.38p 2.38 | 0.00 | 0.00 1 Production- NOR - U
87 Geir Herdal 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR S B
88 Ole-Richard Stokke 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR S U
89 Daniel Bentzen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
90 Vegard Natvik 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - B
91 Morten Aalborg 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
92 Johan Sand 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
93 Patrick Kolltveit 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
94 Kent-Ole Edvardsen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
95 Einar Bakke 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
96 Øystein Fiskå 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
97 Monika Larssen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR L U
98 Nicholay Gudmestad 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
99 Paul Erik Svendsen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
100 Lars Flugstad 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR S U
101 Rebecca Flugstad 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR L B
102 Vinjar Bjerkan 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
103 Vegard Skorstad 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR J U
104 Aksel Gresvig 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
105 John Willy Jakobsen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - A
106 Inger Skjold Bratli 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR L U
107 Henning Trulsvik 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
108 Borgar Tronrud 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U
109 Espen Larssen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- NOR - U

download all results as *.pdf

Production Optics

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Oddvar Storli 273.04p 100.00 | 87.68 | 85.36 3 Production Optics- NOR - U
2 Øystein Tørre 110.69p 60.61 | 50.08 | 0.00 2 Production Optics- NOR - U
3 Erlend Berg 100.00p 100.00 | 0.00 | 0.00 1 Production Optics- NOR S U
4 Vegard Fredriksen 81.71p 81.71 | 0.00 | 0.00 1 Production Optics- NOR - U
5 Kristian Edvardsen 79.02p 79.02 | 0.00 | 0.00 1 Production Optics- NOR - C
6 Terje Madtsen 70.27p 70.27 | 0.00 | 0.00 1 Production Optics- NOR - U
7 Svein Heibø 60.76p 60.76 | 0.00 | 0.00 1 Production Optics- NOR - U
8 Tim Tønnessen 57.47p 57.47 | 0.00 | 0.00 1 Production Optics- NOR - U
9 Bente Lura 55.20p 55.20 | 0.00 | 0.00 1 Production Optics- NOR L D
10 Remi Leonhardsen 52.12p 52.12 | 0.00 | 0.00 1 Production Optics- NOR - U
11 Mats Danielsen 45.57p 45.57 | 0.00 | 0.00 1 Production Optics- NOR - U
12 Ole Morten Svingen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production Optics- NOR - U

download all results as *.pdf

Revolver

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Kim-Ove Ellingsen 200.00p 100.00 | 100.00 | 0.00 2 Revolver- NOR - M

download all results as *.pdf

Classic

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Ronny Røise 260.85p 100.00 | 84.95 | 75.90 3 Classic- NOR - B
2 Espen Birketvedt 230.41p 100.00 | 66.89 | 63.52 3 Classic- NOR - U
3 Frode Mølland 205.12p 80.64 | 67.20 | 57.28 3 Classic- NOR - U
4 Stephan Schwarzer 203.05p 78.55 | 77.23 | 47.27 3 Classic- NOR - U
5 Espen S Fiskebeck 197.80p 100.00 | 97.80 | 0.00 2 Classic- NOR - U
6 Bjørn Atle Dovland 131.16p 76.16 | 55.00 | 0.00 2 Classic- NOR - U
7 Trond Forgaard 78.72p 78.72 | 0.00 | 0.00 1 Classic- NOR - U
8 Kristian Hjelkrem 73.20p 43.05 | 30.15 | 0.00 2 Classic- NOR - U
9 Tony Østreng Tsigakis 67.14p 67.14 | 0.00 | 0.00 1 Classic+ NOR S U
10 Karl Torkildsen 46.02p 46.02 | 0.00 | 0.00 1 Classic+ NOR S U
11 Simen Amundsen 45.11p 45.11 | 0.00 | 0.00 1 Classic- NOR - U
12 Dag Johan Thorbjørnsen 41.38p 31.48 | 9.90 | 0.00 2 Classic+ NOR - U
13 Daniel Larsen 18.71p 18.71 | 0.00 | 0.00 1 Classic+ NOR - U
14 Onar Onsrud 18.09p 18.09 | 0.00 | 0.00 1 Classic- NOR S U
15 Kjetil Gurvin Tvedt 11.47p 11.47 | 0.00 | 0.00 1 Classic- NOR - U
16 Morten Klov 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Classic- NOR S U
17 Kenneth Søvdsnes 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Classic+ NOR - U

download all results as *.pdf