This cup is completed and results and scores are shown to anyone.
# | First name | Last name | Points | #4 best results | #cm | DIV | REG | CAT | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik | Stjernlöf | 400.00p | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4 | Open+ | SWE | - | U |
2 | Peter | Kastell | 378.89p | 100.00 | 94.83 | 93.72 | 90.34 | 6 | Open+ | SWE | - | U |
3 | Daniel | Lilienberg | 350.19p | 94.27 | 89.94 | 87.94 | 78.04 | 5 | Open+ | SWE | - | A |
4 | Marcus | Molin | 346.31p | 90.05 | 87.70 | 87.49 | 81.07 | 5 | Open+ | SWE | - | U |
5 | Joakim | Wallin | 292.07p | 100.00 | 100.00 | 92.07 | 0.00 | 3 | Open+ | SWE | - | U |
6 | Magnus | von Brömsen | 266.89p | 77.59 | 66.87 | 62.45 | 59.98 | 4 | Open+ | SWE | S | U |
7 | Niklas | Arabäck | 224.71p | 92.61 | 71.83 | 60.27 | 0.00 | 3 | Open+ | SWE | - | U |
8 | Patric | Gustafsson | 200.63p | 77.15 | 63.52 | 59.96 | 0.00 | 3 | Open+ | SWE | S | U |
9 | Eric | Särèn | 179.55p | 61.25 | 59.67 | 58.63 | 0.00 | 3 | Open+ | SWE | - | U |
10 | Mikael | Toll | 131.86p | 39.95 | 35.66 | 30.17 | 26.08 | 4 | Open+ | SWE | SS | U |
11 | Björn | Borg | 117.90p | 63.91 | 53.99 | 0.00 | 0.00 | 2 | Open+ | SWE | S | U |
12 | Andreas | Johanson | 114.50p | 57.74 | 56.76 | 0.00 | 0.00 | 2 | Open+ | SWE | - | U |
13 | Per-Ola | Rasmussen | 83.86p | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Open- | SWE | - | GM |
14 | Johan | Ström | 79.07p | 79.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Open- | SWE | S | U |
15 | Peter | Larsson | 78.51p | 78.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Open+ | SWE | - | U |
16 | Hans | Gustafsson | 75.46p | 75.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Open+ | SWE | S | U |
17 | Jörgen | Sandberg | 57.74p | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Open+ | SWE | - | U |
18 | Robert | Gunnarsson | 53.44p | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Open+ | SWE | - | U |
19 | Göran | Wallström | 50.68p | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Open+ | SWE | SS | U |
20 | Daniel | Ramnefors | 47.25p | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Open- | SWE | - | U |
21 | Ola | Jakobson | 39.52p | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Open- | SWE | - | U |
22 | Tony | Forslund | 0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Open+ | SWE | S | U |
# | First name | Last name | Points | #4 best results | #cm | DIV | REG | CAT | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas | Forslund | 400.00p | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5 | Standard+ | SWE | - | B |
2 | Patrik | Fritzson | 364.93p | 98.79 | 90.28 | 88.18 | 87.68 | 6 | Standard+ | SWE | S | U |
3 | Alf | Wallblom | 360.33p | 94.16 | 90.01 | 88.89 | 87.27 | 7 | Standard- | SWE | - | U |
4 | Luigi | de Barone | 357.45p | 95.35 | 93.47 | 86.02 | 82.61 | 4 | Standard+ | SWE | S | A |
5 | Mikael | Janeman | 336.56p | 100.00 | 83.11 | 79.75 | 73.70 | 5 | Standard+ | SWE | - | B |
6 | Hannu | Vilmi | 312.30p | 80.61 | 79.74 | 77.54 | 74.41 | 6 | Standard+ | SWE | S | U |
7 | Bernhard | Skoglund | 307.74p | 82.61 | 81.94 | 74.32 | 68.87 | 5 | Standard- | SWE | - | U |
8 | Joachim | Nilsson | 294.65p | 88.15 | 76.57 | 67.48 | 62.45 | 6 | Standard- | SWE | - | U |
9 | Gustaf | Bervebrink | 284.46p | 83.42 | 71.85 | 71.61 | 57.58 | 4 | Standard+ | SWE | - | U |
10 | Per-Arne | Svensson | 258.46p | 94.06 | 88.12 | 76.28 | 0.00 | 3 | Standard+ | SWE | S | U |
11 | Peter | Landin | 251.34p | 88.87 | 84.73 | 77.74 | 0.00 | 3 | Standard- | SWE | - | U |
12 | Jonas | Winberg | 219.98p | 97.39 | 72.29 | 50.30 | 0.00 | 3 | Standard+ | SWE | - | U |
13 | Jonas | Landin | 209.74p | 75.12 | 67.98 | 66.64 | 0.00 | 3 | Standard- | SWE | - | U |
14 | Sib | Armros | 200.16p | 52.80 | 50.61 | 49.19 | 47.56 | 7 | Standard- | SWE | - | U |
15 | Peter | Eliasson | 199.67p | 100.00 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 2 | Standard- | SWE | - | U |
16 | Peter | Angelborn | 196.01p | 54.19 | 49.26 | 46.39 | 46.17 | 7 | Standard- | SWE | SS | U |
17 | Per-Olof | Emanuelsson | 187.18p | 53.22 | 46.73 | 43.94 | 43.29 | 5 | Standard- | SWE | SS | U |
18 | Andreas | Söderlund | 164.76p | 48.95 | 43.91 | 36.33 | 35.57 | 4 | Standard- | SWE | - | U |
19 | Long-John | Lundblom | 144.40p | 78.96 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | 2 | Standard- | SWE | - | U |
20 | Johan | Gustafsson | 142.00p | 73.92 | 68.08 | 0.00 | 0.00 | 2 | Standard- | SWE | - | U |
21 | Adrian | Haslinger | 113.97p | 59.07 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 2 | Standard- | SWE | - | M |
22 | Patrik | Gren | 100.00p | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard+ | SWE | S | U |
23 | Tord | Andersson | 96.22p | 96.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard+ | SWE | - | U |
24 | Richard | Brandt | 95.01p | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
25 | Patrik | Hållpås | 92.18p | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
26 | Hampus | Sederholm | 77.36p | 51.36 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | Standard- | SWE | - | U |
27 | Allan | Bergman | 76.32p | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard+ | SWE | - | U |
28 | Petri | Kljutschnik | 74.98p | 74.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard+ | SWE | S | U |
29 | Kristoffer | Mann | 70.24p | 70.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
30 | Ola | Thorsson | 67.68p | 67.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
31 | Peter | Larsson | 64.42p | 64.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
32 | André | Jägerev | 61.43p | 61.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
33 | Mikael | Andersson | 56.81p | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard+ | SWE | - | U |
34 | Andreas | Anderson | 55.09p | 55.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
35 | Stefan | Eliasson | 54.66p | 54.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | S | U |
36 | Olle | Ahlström | 52.03p | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard+ | SWE | - | U |
37 | Villgot | Englund | 50.54p | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
38 | Fredrik | Lundberg | 49.35p | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
39 | Viktor | Thorsson | 48.60p | 24.56 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 2 | Standard- | SWE | J | U |
40 | Rickard | Andersson | 48.07p | 48.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard+ | SWE | - | U |
41 | Christian | Johansson | 44.98p | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
42 | Christian | Holmgren | 42.15p | 42.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | S | U |
43 | Johan | Augustsson | 37.02p | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
44 | Daniel | Johansson | 34.25p | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
45 | Wilma | Andersson | 33.57p | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | L | U |
46 | Henrik | Jonsson | 30.90p | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
47 | Karl | Skoglund | 27.01p | 21.20 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 2 | Standard- | SWE | SS | U |
48 | Daniel | Truong | 21.59p | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Standard- | SWE | - | U |
# | First name | Last name | Points | #4 best results | #cm | DIV | REG | CAT | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert | Börjesson | 400.00p | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7 | Production- | SWE | - | U |
2 | Cecilia | Lindberg | 398.28p | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.28 | 4 | Production- | SWE | L | U |
3 | Magnus | Abelsson | 353.73p | 95.65 | 92.29 | 92.23 | 73.56 | 4 | Production- | SWE | - | U |
4 | Henrik | Berntsson | 350.34p | 91.48 | 88.80 | 85.38 | 84.68 | 6 | Production- | SWE | - | U |
5 | Lars | Kilen | 313.88p | 84.44 | 79.56 | 75.14 | 74.74 | 6 | Production- | SWE | - | U |
6 | Tony | W | 287.93p | 76.44 | 73.72 | 69.05 | 68.72 | 6 | Production- | SWE | S | U |
7 | Allan | Bergman | 278.47p | 71.94 | 69.78 | 68.67 | 68.08 | 4 | Production- | SWE | - | U |
8 | Daniel | Johnson | 275.74p | 97.71 | 95.59 | 82.44 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
9 | Jürgen | R | 268.00p | 75.14 | 65.34 | 65.12 | 62.40 | 7 | Production- | SWE | - | U |
10 | Mikael | Larsson | 258.32p | 67.33 | 66.60 | 62.52 | 61.87 | 4 | Production- | SWE | S | U |
11 | Fredrik | Ferdinandsson | 257.28p | 77.27 | 63.17 | 59.08 | 57.76 | 5 | Production- | SWE | - | U |
12 | Andreas | Johansson | 250.35p | 93.18 | 81.73 | 75.44 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
13 | Emma | Lökholm | 244.16p | 65.48 | 63.56 | 59.48 | 55.64 | 4 | Production- | SWE | L | U |
14 | Robert | Hult | 235.67p | 65.73 | 61.07 | 56.78 | 52.09 | 5 | Production- | SWE | - | U |
15 | Jonaz | Eriksson | 235.29p | 65.85 | 58.71 | 57.76 | 52.97 | 5 | Production- | SWE | - | C |
16 | Martin | Hollertz | 227.60p | 62.99 | 57.77 | 53.92 | 52.92 | 5 | Production- | SWE | S | U |
17 | Robert | Antonsson | 225.77p | 79.10 | 73.83 | 72.84 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
18 | Christian | Svartenstedt | 221.87p | 70.36 | 54.24 | 48.78 | 48.49 | 4 | Production- | SWE | - | U |
19 | Gustav | Steneholm | 220.82p | 74.14 | 56.31 | 49.91 | 40.46 | 4 | Production- | SWE | - | U |
20 | Magnus "Kotte" | Granqvist | 215.36p | 74.37 | 72.52 | 68.47 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
21 | Henrik | Smeds | 214.18p | 62.19 | 60.60 | 54.28 | 37.11 | 4 | Production- | SWE | - | U |
22 | Johan | Friberg | 207.90p | 71.42 | 71.28 | 65.20 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
23 | Karsten | Tvarnö | 206.91p | 64.30 | 56.31 | 47.01 | 39.29 | 4 | Production- | SWE | - | U |
24 | Amir | Mohammadi | 205.39p | 81.79 | 72.50 | 51.10 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
25 | Henrik | Natzén | 204.61p | 56.71 | 52.24 | 50.41 | 45.25 | 5 | Production- | SWE | - | U |
26 | Johnnie | Tibom | 204.59p | 60.09 | 52.44 | 47.39 | 44.67 | 4 | Production- | SWE | - | U |
27 | Johan | Tuhkunen | 201.21p | 68.84 | 67.03 | 65.34 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
28 | Marcus | Lindström | 200.95p | 53.03 | 52.06 | 49.07 | 46.79 | 5 | Production- | SWE | - | U |
29 | Håkan | Myrsell | 199.85p | 78.50 | 62.02 | 59.33 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
30 | Ellis | Tica | 194.48p | 60.97 | 45.88 | 44.84 | 42.79 | 6 | Production- | SWE | - | U |
31 | Rickard | Örtengren | 192.70p | 50.96 | 49.85 | 47.04 | 44.85 | 6 | Production- | SWE | - | U |
32 | Johan | Åhman | 190.27p | 52.13 | 51.21 | 45.10 | 41.83 | 5 | Production- | SWE | - | U |
33 | Peter | Lindberg | 186.45p | 69.30 | 60.57 | 56.58 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
34 | Max | Ekenstråle | 182.42p | 50.53 | 44.31 | 44.24 | 43.34 | 6 | Production- | SWE | J | U |
35 | Tommy | Govik | 174.79p | 49.86 | 48.98 | 40.52 | 35.43 | 6 | Production- | SWE | - | U |
36 | Teresa | Kilen | 169.88p | 44.66 | 42.99 | 42.31 | 39.92 | 6 | Production- | SWE | L | U |
37 | Torbjörn | Bomble | 164.91p | 59.08 | 58.92 | 46.91 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | C |
38 | Lars | Olsson | 153.30p | 53.31 | 51.36 | 48.63 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
39 | Ola | Jakobson | 148.21p | 48.64 | 39.11 | 31.71 | 28.75 | 4 | Production- | SWE | - | U |
40 | Petri | Ukonmäki | 147.79p | 41.94 | 38.04 | 34.74 | 33.07 | 4 | Production- | SWE | - | U |
41 | Henrik | Bergsten | 143.21p | 61.06 | 47.84 | 34.31 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
42 | Christian | Woronin | 141.66p | 53.63 | 44.25 | 43.78 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
43 | Peter | Freed | 138.25p | 51.18 | 45.22 | 41.85 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
44 | Max | Varricchio | 130.35p | 38.53 | 33.64 | 30.67 | 27.51 | 4 | Production- | SWE | S | U |
45 | Magnus | Gillevi | 128.14p | 69.48 | 58.66 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | - | U |
46 | Niclas | Danielsson | 127.91p | 67.08 | 60.83 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | - | U |
47 | Gunilla | Abrahamsson | 119.11p | 46.39 | 39.07 | 23.37 | 10.28 | 4 | Production- | SWE | L | U |
48 | Andreas | Eklöf | 118.94p | 45.90 | 45.45 | 27.59 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
49 | Gerry | Dahlgren | 118.39p | 61.28 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | SS | U |
50 | Jon | Hägglund | 118.32p | 44.40 | 42.37 | 31.55 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
51 | Per-Inge | Berggren | 115.28p | 48.62 | 41.47 | 25.19 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | S | U |
52 | jolie | raudva | 110.49p | 32.61 | 29.56 | 25.40 | 22.92 | 5 | Production- | SWE | L | U |
53 | Toni | Celan | 109.83p | 55.72 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | - | U |
54 | Marcus | Jahnke | 106.54p | 41.94 | 41.38 | 23.22 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
55 | Jonas | Kalldert | 106.28p | 55.86 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | - | U |
56 | Urban | Johansson | 104.19p | 57.57 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | - | U |
57 | Fredrik | Kihlgren | 101.50p | 36.64 | 35.88 | 28.98 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | - | U |
58 | Fredrik | Jacobsson | 93.29p | 93.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
59 | Patrik | Gren | 88.37p | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | S | U |
60 | Erik | Larsson | 82.97p | 45.26 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | - | U |
61 | Joel | Haglund | 77.08p | 34.94 | 27.33 | 14.81 | 0.00 | 3 | Production- | SWE | S | U |
62 | Björn | Tollin | 76.40p | 38.58 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | - | U |
63 | Maria | Revling | 74.71p | 38.00 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | L | U |
64 | Sasa | Petrovic | 72.65p | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
65 | Anders | Lindfors | 72.60p | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | S | U |
66 | Tobias | Ekenstråle | 71.18p | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
67 | Christian | Backman | 70.88p | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
68 | Martin | Wistrand | 67.18p | 34.19 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | S | U |
69 | Andreas | Fransson | 64.94p | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
70 | Björn | Svensson | 61.69p | 61.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | S | U |
71 | David | Andersson | 60.79p | 60.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
72 | Hans | Linhardt | 57.81p | 32.22 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production- | SWE | S | U |
73 | Stefan | Eliasson | 57.79p | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | S | U |
74 | Magnus "Texas" | Andersson | 57.60p | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
75 | Stefan | Reinhammar | 53.21p | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
76 | Anders | Thelin | 52.94p | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
77 | Ali | NotKnown | 51.13p | 51.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
78 | Robert | Pajnic | 50.62p | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
79 | Edith | Gustavsson | 50.60p | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | L | U |
80 | Jens | Markebjer | 50.33p | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
81 | Johan | Gustavsson | 47.98p | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
82 | Daniel | Jonsson | 47.15p | 47.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
83 | Bengt | Dahl | 44.68p | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
84 | Charlie | Andersson | 43.82p | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | J | U |
85 | Emil | Spörk Tellfjord | 43.75p | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
86 | Ola | Månsson | 43.48p | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
87 | Jan | Skånberg | 42.12p | 42.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | S | U |
88 | Karin | Sterky | 41.92p | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
89 | Daniel | Johansson | 41.85p | 41.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
90 | Jens | Lövgren | 39.32p | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
91 | Olle | Nyman | 39.28p | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
92 | Jakob | Zethelius | 36.78p | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
93 | Fredrik | Gunnarsson | 33.33p | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
94 | Adam | Roy | 33.31p | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
95 | Anders | Akesson | 33.23p | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | S | U |
96 | Andreas | Johansson | 31.62p | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
97 | Adam | Hedebratt | 30.95p | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
98 | Thomas | Risberg | 30.86p | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
99 | Jonas | Modin | 29.39p | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
100 | Richard | Hedmark | 28.34p | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | S | U |
101 | Kristina | Olsson | 26.19p | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | L | U |
102 | David | Holmberg | 24.98p | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
103 | Carl Rickard | Rosengren | 22.39p | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
104 | Hans | Kjellsson | 19.87p | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | S | U |
105 | Michiel | Jarlenäs | 16.88p | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
106 | Fredrik | Lundberg | 14.15p | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | - | U |
107 | Sture | Larsson-Jones | 9.85p | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | SWE | SS | U |
108 | Karl | Skoglund | 4.39p | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production- | USA | SS | U |
109 | Andreas | Jönsson | 0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Production- | SWE | - | U |
110 | Joakim | Flövik | 0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Production- | SWE | - | U |
# | First name | Last name | Points | #4 best results | #cm | DIV | REG | CAT | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarne | Larning | 400.00p | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5 | Production Optics- | SWE | - | U |
2 | Jens | Sandberg | 365.06p | 100.00 | 89.79 | 89.15 | 86.12 | 5 | Production Optics- | SWE | S | A |
3 | Jens | H | 351.20p | 95.55 | 91.98 | 85.35 | 78.32 | 7 | Production Optics- | SWE | - | U |
4 | Tobias | Ekenstråle | 349.92p | 100.00 | 87.19 | 83.43 | 79.30 | 6 | Production Optics- | SWE | - | U |
5 | Benny | Siggstedt | 336.29p | 95.46 | 82.11 | 79.87 | 78.85 | 6 | Production Optics- | SWE | S | U |
6 | Tom | Ekenstråle | 272.51p | 72.75 | 70.26 | 65.79 | 63.71 | 6 | Production Optics- | SWE | J | U |
7 | Susanne | Pejle | 267.12p | 77.95 | 66.72 | 64.59 | 57.86 | 6 | Production Optics- | SWE | S | U |
8 | Stefan | Eliasson | 252.68p | 78.07 | 71.08 | 52.94 | 50.59 | 4 | Production Optics- | SWE | S | U |
9 | Hänry | Bengtsson | 244.09p | 98.12 | 79.85 | 66.12 | 0.00 | 3 | Production Optics- | SWE | - | U |
10 | Anders | Bengtsson | 160.57p | 87.64 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production Optics- | SWE | - | U |
11 | Magnus | von Brömsen | 155.79p | 78.36 | 77.43 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production Optics- | SWE | S | U |
12 | Toni | Celan | 147.54p | 83.90 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production Optics- | SWE | - | U |
13 | Sat Sangeet "Singh" | Hansen | 103.25p | 62.76 | 40.49 | 0.00 | 0.00 | 2 | Production Optics- | SWE | S | U |
14 | Fredrik | Poller | 76.10p | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production Optics- | SWE | - | U |
15 | Per-Arne | Svensson | 68.35p | 68.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production Optics- | SWE | S | U |
16 | Fredrik | Rothén | 67.69p | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production Optics- | SWE | - | U |
17 | Daniel | Ramnefors | 58.25p | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production Optics- | SWE | - | U |
18 | Björn | Tollin | 54.10p | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production Optics- | SWE | - | U |
19 | Håkan | Hedlöf | 48.95p | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production Optics- | SWE | S | U |
20 | Jonas | Thorsell | 44.38p | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production Optics- | SWE | S | U |
21 | Martin | Åkesson | 37.47p | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production Optics- | SWE | S | U |
22 | Josefin | Siggstedt | 35.92p | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Production Optics- | SWE | L | U |
23 | Tommy | Eriksen | 0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Production Optics- | SWE | - | U |
24 | Nicklas | Eriksen | 0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Production Optics- | SWE | - | U |
no competitors in this division
# | First name | Last name | Points | #4 best results | #cm | DIV | REG | CAT | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael | Östling | 399.13p | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.13 | 4 | Classic- | SWE | - | U |
2 | Kim | Gustafsson | 398.04p | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.04 | 6 | Classic+ | SWE | - | U |
3 | Lars-Åke | Ingemarsson | 354.79p | 95.38 | 90.29 | 88.49 | 80.63 | 4 | Classic- | SWE | S | U |
4 | Alexander | Bäckman | 296.70p | 84.60 | 80.65 | 74.46 | 56.99 | 4 | Classic- | SWE | - | U |
5 | Erik | Larsson | 267.44p | 95.79 | 88.06 | 83.59 | 0.00 | 3 | Classic- | SWE | - | U |
6 | Jan | Tirfing | 238.96p | 73.63 | 64.85 | 57.14 | 43.34 | 4 | Classic- | SWE | S | U |
7 | Kai | Tranefors | 222.73p | 61.46 | 56.72 | 52.92 | 51.63 | 5 | Classic- | SWE | - | U |
8 | Niklas | Hammarström | 157.50p | 78.77 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 2 | Classic+ | SWE | - | U |
9 | Tomas | Hellström | 143.91p | 73.68 | 70.23 | 0.00 | 0.00 | 2 | Classic- | SWE | - | U |
10 | Erik | Lindström | 134.80p | 68.72 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 2 | Classic- | SWE | - | U |
11 | Tord | Andersson | 100.00p | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Classic+ | SWE | - | U |
12 | Robert | Andersson | 92.72p | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Classic- | SWE | - | U |
13 | Thomas | Persson | 68.95p | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Classic- | SWE | - | U |
14 | Erling | Carlsson | 66.20p | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Classic+ | SWE | SS | U |
15 | Lars | Mellberg | 64.47p | 64.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Classic- | SWE | - | U |
16 | Rickard | Andersson | 52.13p | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Classic+ | SWE | - | U |
17 | Per-Olof | Emanuelsson | 47.85p | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Classic- | SWE | SS | U |
18 | Daniel | Johansson | 30.86p | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Classic+ | SWE | - | U |