This cup is completed and results and scores are shown to anyone.
# | Etunimi | Sukunimi | Pisteet | #3 parhaat tulokset | #cm | DIV | REG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki | Korpinen | 282,36p | 100,00 | 91,39 | 90,97 | 4 | Open | FIN |
2 | Teemu | Heikkilä | 266,89p | 100,00 | 87,78 | 79,11 | 4 | Open | FIN |
3 | Heikki | Levänsuo | 266,68p | 100,00 | 92,85 | 73,83 | 4 | Open | FIN |
4 | Veli-Pekka | Pihlajaniemi | 183,67p | 94,93 | 88,74 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
5 | Erkki | Toivainen | 168,22p | 100,00 | 68,22 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
6 | Simo | Heikkilä | 166,36p | 91,63 | 74,73 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
7 | Matti | Salioja | 165,69p | 86,55 | 79,14 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
8 | Mikko | Vuorsola | 154,40p | 90,58 | 63,82 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
9 | Tiina | Virtanen | 153,96p | 59,10 | 53,11 | 41,75 | 3 | Open | FIN |
10 | Jesse | Laine | 137,96p | 81,64 | 56,32 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
11 | Timo | Pietilä | 108,24p | 57,26 | 50,98 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
12 | Mikko | Mäkinen | 100,00p | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
13 | Jorma | Takku | 87,55p | 87,55 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
14 | Tuomo | Huttu | 82,62p | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
15 | Mona | Nordberg | 81,10p | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
16 | Pasi | Kaukkila | 79,58p | 79,58 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
17 | Kimmo | Harju | 77,53p | 77,53 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
18 | Markku | Neiramaa | 77,15p | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | USA |
19 | Kalle | Tiuttu | 77,14p | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
20 | Tomi | Södergård | 76,70p | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
21 | Lauri-Petteri | Knuutila | 73,21p | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
22 | Tero | Täckman | 72,82p | 72,82 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
23 | Toni | Salmivalli | 71,86p | 37,75 | 34,11 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
24 | Denis | Radin | 64,27p | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
25 | Harri | Kuusisto | 62,62p | 62,62 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
26 | Robert | Lindeman | 62,53p | 35,53 | 27,00 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
27 | Maria | Rae | 60,07p | 60,07 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
28 | Mikko | Jaakkola | 58,45p | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
29 | Jussi | Mettälä | 58,29p | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
30 | Toni | Schorin | 55,66p | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
31 | Jari-Pekka | Saloma | 55,39p | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
32 | Matti | Teerialho | 53,56p | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
33 | Tuomo | Piira | 52,13p | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
34 | Juhani | Haapala | 51,71p | 51,71 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
35 | Risto | Leppiniemi | 44,70p | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
36 | Sami | Paunikallio | 43,87p | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
37 | Janne | Nordberg | 41,27p | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
38 | Kyösti | Impilä | 36,74p | 36,74 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
39 | Ilari | Pullinen | 31,94p | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
40 | Rainer | Lindeman | 0,00p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Open | FIN |
lataa kaikki tulokset (* .pdf)
# | Etunimi | Sukunimi | Pisteet | #3 parhaat tulokset | #cm | DIV | REG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani | Vainiomäki | 234,41p | 100,00 | 99,04 | 35,37 | 3 | Standard | FIN |
2 | Pasi | Laiho | 159,98p | 100,00 | 59,98 | 0,00 | 2 | Standard | FIN |
3 | Alex | Enonkoski | 100,00p | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Standard | FIN |
4 | Jari | Sievänen | 100,00p | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Standard | FIN |
5 | Sami | Ylönen | 82,24p | 82,24 | 0,00 | 0,00 | 1 | Standard | FIN |
6 | Janne | Ojala | 62,24p | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 1 | Standard | FIN |
7 | Tapio | Laaksonen | 0,00p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Standard | FIN |
lataa kaikki tulokset (* .pdf)
# | Etunimi | Sukunimi | Pisteet | #3 parhaat tulokset | #cm | DIV | REG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Hirvonen | 292,72p | 100,00 | 100,00 | 92,72 | 5 | Military | FIN |
2 | Sami | Ketola | 273,65p | 100,00 | 97,13 | 76,52 | 3 | Military | FIN |
3 | Teemu | Rinta-aho | 235,89p | 79,08 | 78,90 | 77,91 | 4 | Military | FIN |
4 | Toni | Kuusikko | 189,15p | 100,00 | 89,15 | 0,00 | 2 | Military | FIN |
5 | Mikko | Purhonen | 100,00p | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
6 | Tapio | Heikkilä | 75,88p | 75,88 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
7 | Tuomas | Ljungqvist | 70,32p | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
8 | Mikko | Juuti | 70,02p | 70,02 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
9 | Jussi-Pekka | Viitanen | 65,83p | 65,83 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
10 | Jorma | Takku | 63,86p | 63,86 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
11 | Matti | Pihlajamäki | 61,85p | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
12 | Jimi | Lainio | 59,43p | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
13 | Juuso | Teini | 57,29p | 57,29 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
14 | Joni | Huovinen | 55,19p | 55,19 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
15 | Antti-Matti | Puisto | 55,04p | 55,04 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
16 | Konsta | Kekki | 54,82p | 54,82 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
17 | Heikki | Kujansuu | 49,71p | 49,71 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | USA |
18 | Jerri | Kutila | 47,23p | 47,23 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
lataa kaikki tulokset (* .pdf)
# | Etunimi | Sukunimi | Pisteet | #3 parhaat tulokset | #cm | DIV | REG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Hirvonen | 292,72p | 100,00 | 100,00 | 92,72 | 5 | Military | FIN |
2 | Aki | Korpinen | 282,36p | 100,00 | 91,39 | 90,97 | 4 | Open | FIN |
3 | Sami | Ketola | 273,65p | 100,00 | 97,13 | 76,52 | 3 | Military | FIN |
4 | Teemu | Heikkilä | 266,89p | 100,00 | 87,78 | 79,11 | 4 | Open | FIN |
5 | Heikki | Levänsuo | 266,68p | 100,00 | 92,85 | 73,83 | 4 | Open | FIN |
6 | Teemu | Rinta-aho | 235,89p | 79,08 | 78,90 | 77,91 | 4 | Military | FIN |
7 | Jani | Vainiomäki | 234,41p | 100,00 | 99,04 | 35,37 | 3 | Standard | FIN |
8 | Toni | Kuusikko | 189,15p | 100,00 | 89,15 | 0,00 | 2 | Military | FIN |
9 | Veli-Pekka | Pihlajaniemi | 183,67p | 94,93 | 88,74 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
10 | Erkki | Toivainen | 168,22p | 100,00 | 68,22 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
11 | Simo | Heikkilä | 166,36p | 91,63 | 74,73 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
12 | Matti | Salioja | 165,69p | 86,55 | 79,14 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
13 | Pasi | Laiho | 159,98p | 100,00 | 59,98 | 0,00 | 2 | Standard | FIN |
14 | Mikko | Vuorsola | 154,40p | 90,58 | 63,82 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
15 | Tiina | Virtanen | 153,96p | 59,10 | 53,11 | 41,75 | 3 | Open | FIN |
16 | Jesse | Laine | 137,96p | 81,64 | 56,32 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
17 | Timo | Pietilä | 108,24p | 57,26 | 50,98 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
18 | Mikko | Mäkinen | 100,00p | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
19 | Alex | Enonkoski | 100,00p | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Standard | FIN |
20 | Jari | Sievänen | 100,00p | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Standard | FIN |
21 | Mikko | Purhonen | 100,00p | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
22 | Jorma | Takku | 87,55p | 87,55 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
23 | Tuomo | Huttu | 82,62p | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
24 | Sami | Ylönen | 82,24p | 82,24 | 0,00 | 0,00 | 1 | Standard | FIN |
25 | Mona | Nordberg | 81,10p | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
26 | Pasi | Kaukkila | 79,58p | 79,58 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
27 | Kimmo | Harju | 77,53p | 77,53 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
28 | Markku | Neiramaa | 77,15p | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | USA |
29 | Kalle | Tiuttu | 77,14p | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
30 | Tomi | Södergård | 76,70p | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
31 | Tapio | Heikkilä | 75,88p | 75,88 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
32 | Lauri-Petteri | Knuutila | 73,21p | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
33 | Tero | Täckman | 72,82p | 72,82 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
34 | Toni | Salmivalli | 71,86p | 37,75 | 34,11 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
35 | Tuomas | Ljungqvist | 70,32p | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
36 | Mikko | Juuti | 70,02p | 70,02 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
37 | Jussi-Pekka | Viitanen | 65,83p | 65,83 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
38 | Denis | Radin | 64,27p | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
39 | Jorma | Takku | 63,86p | 63,86 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
40 | Harri | Kuusisto | 62,62p | 62,62 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
41 | Robert | Lindeman | 62,53p | 35,53 | 27,00 | 0,00 | 2 | Open | FIN |
42 | Janne | Ojala | 62,24p | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 1 | Standard | FIN |
43 | Matti | Pihlajamäki | 61,85p | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
44 | Maria | Rae | 60,07p | 60,07 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
45 | Jimi | Lainio | 59,43p | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
46 | Mikko | Jaakkola | 58,45p | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
47 | Jussi | Mettälä | 58,29p | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
48 | Juuso | Teini | 57,29p | 57,29 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
49 | Toni | Schorin | 55,66p | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
50 | Jari-Pekka | Saloma | 55,39p | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
51 | Joni | Huovinen | 55,19p | 55,19 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
52 | Antti-Matti | Puisto | 55,04p | 55,04 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
53 | Konsta | Kekki | 54,82p | 54,82 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
54 | Matti | Teerialho | 53,56p | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
55 | Tuomo | Piira | 52,13p | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
56 | Juhani | Haapala | 51,71p | 51,71 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
57 | Heikki | Kujansuu | 49,71p | 49,71 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | USA |
58 | Jerri | Kutila | 47,23p | 47,23 | 0,00 | 0,00 | 1 | Military | FIN |
59 | Risto | Leppiniemi | 44,70p | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
60 | Sami | Paunikallio | 43,87p | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
61 | Janne | Nordberg | 41,27p | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
62 | Kyösti | Impilä | 36,74p | 36,74 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
63 | Ilari | Pullinen | 31,94p | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 1 | Open | FIN |
64 | Tapio | Laaksonen | 0,00p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Standard | FIN |
65 | Rainer | Lindeman | 0,00p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Open | FIN |