# | Total Score |
First name | Last name | Division | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.04 | Jimmy | Jonsson | PCC | TEAM ONYX | |
2 | 38.36 | Timur | Lundholm | PCC | Stockholms LVF | |
3 | 40.47 | Erik | Lennmarken | PCC | Linköpingspolisensskytteklubb Team Equipt | |
4 | 42.55 | Adam | Nilsson | PCC | Linköpingspolisens skytteklubb | |
5 | 43.97 | Daniel | Freij | PCC | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna | |
6 | 45.04 | Sam | S’ung | PCC | BBSKF | |
7 | 46.35 | Christian | Ohlsson | PCC | Ipsc Örebro | |
8 | 46.70 | Jakob | Tollstorp | PCC | BallisticS | |
9 | 47.62 | Thorbjörn | Sjövold | PCC | Senior | ESs |
10 | 48.06 | Marcus | John | PCC | ESs | |
11 | 49.96 | Anders | Jansson | PCC | MDS | |
12 | 51.71 | Mikael | Pedin | PCC | Gripen Pk | |
13 | 56.50 | Jonathan | Strandberg | PCC | Linköpingspolisens Skytteklubb | |
14 | 56.51 | Mikael | Jansson | PCC | Team Onyx | |
15 | 57.39 | Madeleine | Tigerdotter | PCC | Lady, Law Enforcement | Linköpingspolisens skytteklubb |
16 | 57.44 | Hakan | Larsson | PCC | Senior | Skytte Smedjan (TEAM 016) |
17 | 58.71 | Tomas | Hedström | PCC | Senior | loack an load |
18 | 59.17 | Lennart | Aronsson | PCC | Lövsta Skytteförening | |
19 | 59.83 | Tomi | Lazar | PCC | Senior | Gripen PK |
20 | 63.27 | David | Grahn | PCC | Senior | Lövsta SKF |
21 | 69.23 | Mikael | Hjelm | PCC | Super senior | Skytte Smedjan (TEAM 016) |
22 | 78.04 | Madde | Tö | PCC | Lady | BBSKF |
DNS/DNF - Did Not Show or Did Not Finish, no scores are available for competitor.